您的位置: 首頁 > 技術文章 > VMG係列龍門立式加工中心技術參數表

VMG係列龍門立式加工中心(xīn)技術參數表

發布時間:2017/12/9 12:56:59瀏覽:1459次

VMG係列(liè)龍門加(jiā)工中心機械參數表
描述 單位 規格
VMG31 VMG32 VMG41 VMG42
工(gōng)作台範圍 工作(zuò)台尺寸 mm 1100×500 1100×500 1100×500 1100×500
行程X/Y/Z mm 900/600/300 700/600/300 900/600/500 700/600/500
主軸(zhóu)端麵到工作台麵距離 mm 100-400 100-400 100-600 100-600
工作台標準承重 kg 300 300 500 500
T型(xíng)槽(寬度×間距(jù)×數量(liàng))   14×100×5 14×100×5 18×100×5 18×100×5
立柱 立柱間距 mm 1310 1310 1310 1310
主軸參數 大主軸轉速 rpm 12000 12000 12000 12000
主軸形式/錐度(JIS)   BT307/24 BT307/24 BT407/24 BT407/24
主軸(zhóu)基速 rpm 1500 1500 1500 1500
主軸功率(連續/大) kw 5.5/9.5 5.5/9.5 9/21 9/21
主軸扭(niǔ)矩(jǔ)(連續/大) N.m 35/60 35/60 57/135 57/135
主軸傳動(dòng)方式   直連 直連 直(zhí)連 直連
主軸(zhóu)跨距 mm   320   320
X/Y/Z參數 伺服電機(jī)功率X/Y/Z KW 3.1/3.3/3.3 3.1/3.3/3.3 3.1/3.3/3.3 4.9/3.3/3.3
快速位(wèi)移X/Y/Z m/min 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
加(jiā)速(sù)度X/Y/Z g 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1
絲杠直徑 mm Ф40 Ф40 Ф40 Ф40
絲杠(gàng)螺距X/Y/Z  mm P=16/16/16 P=16/16/16 P=16/16/16 P=16/16/16
刀具 刀具係統(JIS   BT30 BT30 BT40 BT40
拉釘型(xíng)號   P30T-1 P30T-1 P40T-1 P40T-1
刀具(jù)數量 24 48 24 48
刀具(jù)選擇   任意位置  任意位置 任意位置  任意位置
大刀具直徑 mm 80 80 80 80
大刀具相鄰距離 mm 160 160 160 160
大刀具長度 mm 200 200 300 300
大刀(dāo)具重量 kg 3 3 8 8
T-T換刀時間 Sec. 2.8 2.8 2.8 2.8
機床精度 定位精度(dù)(ISO mm 0.008/500mm 0.008/500mm 0.008/500mm 0.008/500mm
重複定位精度(ISO mm 0.002/500mm 0.002/500mm 0.002/500mm 0.002/500mm
冷卻係統 冷卻(què)箱容量 L 350 350 350 350
工件切削噴水(shuǐ)容量 L 8 bar/25L/min 8 bar/25L/min 8 bar/25L/min 8 bar/25L/min
床身噴淋噴水(shuǐ)容量 L 2 bar/60L/min 2 bar/60L/min 2 bar/60L/min 2 bar/60L/min
  占地麵積(長×寬) mm 2200×2800 2200×2800 2200×2800 2200×2800
機床尺寸 高度 mm 3000 3000 3200 3200
  重量 kg 6500 7000 7000 7500
氣壓源 主要氣源 Kgf/cm² 6 6 6 6
電源 主要電源 V AC380V±15% AC380V±15% AC380V±15% AC380V±15%
電力需求 KVA 35 40 45 50
係統(tǒng) 數控係統   西門子828D 西門子828D 西門子828D 西門子828D

 

Contact Us
  • 業務聯係:18321981576
  • 地址:上(shàng)海市奉賢區莊行鎮莊良(liáng)路1418號

©2020上海浩超機械設備有限公司版權所有    備案號:滬ICP備11001033號(hào)-8    技術支持:製藥網    Sitemap.xml    管理登陸

网站地图 91视频官网_91污视频_91视频免费观看_91视频入口